




Specifications
| Model | XLf 200 AW | 
| Speaker Size | 12" | 
| Max Output Power | 500W | 
| RMS Output Power | 200W | 
| Built-in Amplifier Type | Class D | 
| Impedance | 2 Ω | 
| Frequency Response | 20Hz-150Hz | 
| S/N Ratio | >90dB | 
| Low Pass Filter | 50Hz-150Hz | 
| Operating Voltage | 14.4V(10V-16V) | 
| Phase Switch | 0°/180° | 
| Automatic ON/OFF | √ | 
| Fuse | 20A | 
| Bass Boost | 0-12dB | 
| Subwoofer Cone Material | Fiber Glass | 
| Subwoofer Magnet Material | Ferrite | 
| Enclosure Material | Sealed Cast Aluminum Enclosure | 
| Dimensions | 340x320x160mm | 
| Net Weight | 9.8kg | 
English 
簡體中文
繁體中文